Tabelle
Rangliste | FortschrittstabelleRangliste
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1. | 1. | SC Eppingen | 2266 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 31.5 | 55.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier, Georg | 2484 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 24.0 | 20.00 | |||
| 2. | Braun, Arik | 2525 | m | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 25.0 | 22.25 | |||
| 3. | Meinhardt, Maximi | 2381 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 25.0 | 20.75 | |||
| 4. | Eisenbeiser, Amad | 2349 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 22.0 | 18.25 | |||
| 5. | Franke, Michael | 2129 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 25.0 | 20.50 | |||
| 6. | Kakionis, Konstan | 1726 | m | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 29.5 | 4.75 | |||
| 2. | 2. | Hamburger SK | 2114 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 26.0 | 59.0 | |||
| 1. | Bracker, Frank | 2134 | m | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 26.5 | 12.25 | |||
| 2. | Stellwagen, Robin | 2211 | m | 1 | 5 | 1 | 3.5-3.5 | 26.5 | 11.25 | |||
| 3. | Schnock, Stefan | 2088 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 25.0 | 8.75 | |||
| 4. | Bracker, Arne | 2056 | m | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 28.5 | 16.50 | |||
| 5. | Held, Florian | 2052 | m | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 28.0 | 15.25 | |||
| 6. | Möller, Hendrik | 2144 | m | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 21.0 | 14.75 | |||
| 3. | 5. | SV Rüdersdorf | 2052 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 21.5 | 57.0 | |||
| 1. | Frübing, Stefan | 2306 | m | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 25.5 | 14.50 | |||
| 2. | Becker, Nils | 2148 | m | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 24.0 | 12.50 | |||
| 3. | Werner, Daniel | 2162 | m | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 24.0 | 14.50 | |||
| 4. | Rutschke, Bernhar | 2103 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 26.5 | 10.00 | |||
| 5. | Beißer, Jacob | 2050 | m | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 31.0 | 9.75 | |||
| 6. | Wolf, Carolin | 1542 | w | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 23.5 | 2.00 | |||
| 4. | 7. | SV Sangerhausen | 1972 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 24.0 | 48.0 | |||
| 1. | Hillmann, Michael | 2085 | m | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 19.5 | 4.75 | |||
| 2. | Lieder, Konrad | 2091 | m | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 21.5 | 11.00 | |||
| 3. | Strache, Michael | 2087 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 25.5 | 10.75 | |||
| 4. | Günther, Christia | 2031 | m | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 19.0 | 11.75 | |||
| 5. | Bürckner, Georg | 1926 | m | 2 | 0 | 0 | 2.0-0.0 | 5.0 | 5.00 | |||
| 6. | Richter, Dustin | 1613 | m | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 26.5 | 18.00 | |||
| 7. | Sieber, Martin | 1295 | m | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 23.5 | 5.00 | |||
| 5. | 3. | SK Post Hannover | 2097 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 22.0 | 53.0 | |||
| 1. | Nüsken, Nikolas | 2303 | m | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 22.5 | 10.50 | |||
| 2. | Abel, Dennes | 2286 | m | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 24.5 | 17.50 | |||
| 3. | Hoffmann, Lukas | 2151 | m | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 26.5 | 15.75 | |||
| 4. | Wolf, Christoph | 1986 | m | 0 | 3 | 4 | 1.5-5.5 | 29.5 | 5.75 | |||
| 5. | Wall, Henrik | 1938 | m | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 31.0 | 9.50 | |||
| 6. | Wall, Max | 1916 | m | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 20.0 | 10.50 | |||
| 6. | 4. | SG Bochum 31 | 2093 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 21.5 | 60.0 | |||
| 1. | Weimann, Maximili | 2184 | m | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 31.5 | 4.25 | |||
| 2. | Werthebach, Felix | 2138 | m | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 29.5 | 9.00 | |||
| 3. | Ratkovitch, Dimit | 2066 | m | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 26.5 | 16.00 | |||
| 4. | Pilat, Daniel | 2109 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 31.5 | 13.00 | |||
| 5. | Luncescu, Christi | 1999 | m | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 23.5 | 15.00 | |||
| 6. | Mazarov, Jürgen | 2061 | m | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 23.0 | 16.75 | |||
| 7. | 6. | SG Pang/Rosenh. | 2003 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 20.0 | 55.0 | |||
| 1. | Baldauf, Marco | 2160 | m | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.0 | 8.75 | |||
| 2. | Lindenberg, Georg | 2122 | m | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 26.5 | 10.00 | |||
| 3. | Heigermoser, Robe | 2076 | m | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 24.5 | 5.75 | |||
| 4. | Baldauf, Manuel | 1819 | m | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 28.5 | 4.25 | |||
| 5. | Berchtenbreiter, | 2027 | m | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 28.5 | 18.00 | |||
| 6. | Renner, Adrian | 1815 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 15.0 | 11.25 | |||
| 8. | 10. | Bindlach Aktionär | 1954 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 21.0 | 41.0 | |||
| 1. | Heinz, Axel | 2378 | m | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 17.5 | 13.00 | |||
| 2. | Öhrlein, Alexande | 2126 | m | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 20.5 | 11.00 | |||
| 3. | Popov, Roman | 2106 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 24.0 | 5.25 | |||
| 4. | Bierhahn, Michael | 2107 | m | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 21.5 | 18.75 | |||
| 5. | Kolinsky, Karina | 1446 | w | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 16.0 | 2.25 | |||
| 6. | Potzel, Andreas | 1563 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 24.0 | 5.00 | |||
| 7. | Völkel, Patrick | 1369 | m | 0 | 0 | 2 | 0.0-2.0 | 6.5 | 0.00 | |||
| 9. | 13. | SG B-W Stadtilm | 1903 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 21.0 | 36.0 | |||
| 1. | Siebarth, Raiko | 2179 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 25.5 | 11.75 | |||
| 2. | Schneider, Christ | 2082 | m | 0 | 7 | 0 | 3.5-3.5 | 22.0 | 11.00 | |||
| 3. | Siebarth, Marco | 2020 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 21.5 | 11.25 | |||
| 4. | Berner, Stephan | 1917 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 23.0 | 9.75 | |||
| 5. | Wolff, Christoph | 1645 | m | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 15.5 | 4.50 | |||
| 6. | George, Tom | 1574 | m | 1 | 3 | 0 | 2.5-1.5 | 12.0 | 6.75 | |||
| 7. | Dopmann, Markus | 1230 | m | 1 | 1 | 1 | 1.5-1.5 | 6.5 | 1.50 | |||
| 10. | 9. | SF Köln-Mülheim | 1954 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 21.5 | 51.0 | |||
| 1. | Krug, Kevin | 2168 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 22.5 | 8.50 | |||
| 2. | Albers, Damian | 1982 | m | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 27.5 | 12.50 | |||
| 3. | Krutwig, Longlong | 2172 | m | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 26.5 | 14.00 | |||
| 4. | Papaioannou, Dimi | 1973 | m | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 23.5 | 12.75 | |||
| 5. | Schehl, Michael | 1730 | m | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 27.0 | 7.25 | |||
| 6. | Steinbach, Ulrich | 1700 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 20.0 | 7.00 | |||
| 11. | 12. | SV Mülheim-Nord | 1924 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 21.0 | 43.0 | |||
| 1. | Tereick, Benjamin | 2302 | m | 3 | 4 | 0 | 5.0-2.0 | 21.5 | 15.50 | |||
| 2. | Grodotzki, Kennet | 1955 | m | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 25.0 | 5.50 | |||
| 3. | Hobusch, Alexande | 2021 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 23.5 | 9.00 | |||
| 4. | Ozerov, Ilja | 1939 | m | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 18.0 | 8.00 | |||
| 5. | Junker, Timo | 1729 | m | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 20.5 | 10.25 | |||
| 6. | Roitburd, Swetlan | 1595 | w | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 14.0 | 0.00 | |||
| 7. | Klein, Simon | 1580 | m | 0 | 4 | 0 | 2.0-2.0 | 14.5 | 7.25 | |||
| 12. | 11. | Heilbronner SV | 1925 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 18.5 | 45.0 | |||
| 1. | Seiler, Sascha | 2080 | m | 0 | 1 | 6 | 0.5-6.5 | 27.5 | 1.75 | |||
| 2. | Luo, Xinping | 1945 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 25.5 | 11.25 | |||
| 3. | Geschnizjani, Ram | 2040 | m | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 26.0 | 10.25 | |||
| 4. | Witte, Stefan | 1914 | m | 1 | 5 | 1 | 3.5-3.5 | 24.5 | 10.75 | |||
| 5. | Häusinger, Benjam | 1800 | m | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 16.5 | 8.00 | |||
| 6. | Weissbeck, Simon | 1771 | m | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 20.5 | 7.25 | |||
| 13. | 8. | TSV Schott Mainz | 1969 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 18.0 | 62.0 | |||
| 1. | Armbrust, Florian | 2252 | m | 1 | 5 | 1 | 3.5-3.5 | 29.0 | 14.50 | |||
| 2. | Lohr, Matthias | 2127 | m | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 28.5 | 6.00 | |||
| 3. | Fragin, Ilja | 1991 | m | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 30.0 | 5.25 | |||
| 4. | Katte, Isabel | 1927 | w | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 22.5 | 7.50 | |||
| 5. | Katte, Nicolas | 1928 | m | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 6. | Welke, Vincent | 1588 | m | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 23.5 | 6.75 | |||
| 14. | 16. | SV Wolfbusch | 1780 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 16.5 | 37.0 | |||
| 1. | Mijatovic, Vladim | 2185 | m | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 21.0 | 7.00 | |||
| 2. | Naß, Walter Rober | 2042 | m | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 22.5 | 5.25 | |||
| 3. | Willems, Sebastia | 1931 | m | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 17.5 | 12.25 | |||
| 4. | Mijatovic, Andrea | 1702 | w | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 25.5 | 5.75 | |||
| 5. | Hirning, Oliver | 1497 | m | 0 | 1 | 6 | 0.5-6.5 | 19.0 | 0.75 | |||
| 6. | Hamm, Lukas | 1323 | m | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 23.0 | 8.25 | |||
| 15. | 15. | Biebertaler Sfr | 1851 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 16.0 | 41.0 | |||
| 1. | Herrmann, Oliver | 2100 | m | 1 | 4 | 2 | 3.0-4.0 | 23.0 | 7.50 | |||
| 2. | Kubens, Viktor | 1995 | m | 0 | 3 | 4 | 1.5-5.5 | 23.0 | 3.75 | |||
| 3. | Oertel, David | 1987 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 23.0 | 4.25 | |||
| 4. | Simonow, Andrej | 1870 | m | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 25.5 | 6.00 | |||
| 5. | Ottway, Christoph | 1625 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 21.5 | 3.75 | |||
| 6. | Knecht, Raphael | 1528 | m | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 13.0 | 7.25 | |||
| 16. | 14. | Lok Leipzig-Mitte | 1892 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 16.0 | 41.0 | |||
| 1. | Beyer, Till | 2034 | m | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 27.0 | 8.50 | |||
| 2. | Fuchs, Judith | 2131 | w | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 20.0 | 9.25 | |||
| 3. | Dorsch, Andre | 2078 | m | 0 | 3 | 3 | 1.5-4.5 | 19.5 | 4.75 | |||
| 4. | Fuchs, Maria | 1848 | w | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 22.5 | 2.75 | |||
| 5. | Steiner, Albrecht | 1680 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 18.0 | 3.00 | |||
| 6. | Loose, Christian | 1582 | m | 1 | 2 | 1 | 2.0-2.0 | 15.0 | 6.25 | |||
| 7. | Scholbach, Jonath | 1558 | m | 3 | 0 | 1 | 3.0-1.0 | 11.5 | 8.50 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| 1. | SC Eppingen | 10H4½ | 7G4½ | 13H4½ | 2G5½ | 6H3½ | 3G4½ | 5H4½ | 14 | 31.5 |
| 2. | Hamburger SK | 8G4 | 3H4 | 4G5 | 1H½ | 13G5 | 6H4½ | 7G3 | 11 | 26.0 |
| 3. | SV Rüdersdorf | 9H3½ | 2G2 | 12H3½ | 13G3 | 7H4½ | 1H1½ | 11G3½ | 9 | 21.5 |
| 4. | SV Sangerhausen | 15H4½ | 6G3½ | 2H1 | 7G2½ | 12H5 | 5H2½ | 14G5 | 8 | 24.0 |
| 5. | SK Post Hannover | 12H4½ | 13G2½ | 10H3½ | 6G2½ | 11H4 | 4G3½ | 1G1½ | 8 | 22.0 |
| 6. | SG Bochum 31 | 11G4 | 4H2½ | 8G4 | 5H3½ | 1G2½ | 2G1½ | 10H3½ | 8 | 21.5 |
| 7. | SG Pang/Rosenh. | 16G3½ | 1H1½ | 11G3 | 4H3½ | 3G1½ | 13H4 | 2H3 | 8 | 20.0 |
| 8. | Bindlach Aktionär | 2H2 | 9G4 | 6H2 | 12G2 | 15H4 | 14G3 | 16H4 | 7 | 21.0 |
| 9. | SG B-W Stadtilm | 3G2½ | 8H2 | 14G5 | 16H3 | 10H1½ | 15G3½ | 13G3½ | 7 | 21.0 |
| 10. | SF Köln-Mülheim | 1G1½ | 16H4½ | 5G2½ | 11H3 | 9G4½ | 12H3 | 6G2½ | 6 | 21.5 |
| 11. | SV Mülheim-Nord | 6H2 | 16G4½ | 7H3 | 10G3 | 5G2 | 16H4 | 3H2½ | 6 | 21.0 |
| 12. | Heilbronner SV | 5G1½ | 14H3½ | 3G2½ | 8H4 | 4G1 | 10G3 | 15H3 | 6 | 18.5 |
| 13. | TSV Schott Mainz | 14G4½ | 5H3½ | 1G1½ | 3H3 | 2H1 | 7G2 | 9H2½ | 5 | 18.0 |
| 14. | SV Wolfbusch | 13H1½ | 12G2½ | 9H1 | 16G3½ | 16G4 | 8H3 | 4H1 | 5 | 16.5 |
| 15. | Biebertaler Sfr | 4G1½ | 11H1½ | 16G3 | 14H2½ | 8G2 | 9H2½ | 12G3 | 2 | 16.0 |
| 16. | Lok Leipzig-Mitte | 7H2½ | 10G1½ | 15H3 | 9G3 | 14H2 | 11G2 | 8G2 | 2 | 16.0 |